S=A(+)B
CY=AB
A | B | CY | S |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
2.Construir un circuito capaz de sumar 2 numeros de 2 BIT teniendo en cuenta un carry de entrada y que de como resultado la suma y el carry de salida(full adder).
S=A(+)B(+)CYI
CYO=AB+BCYI+ACYI
A | B | CYI | CYO | S |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.Mediante semisumadores y sumadores construir un circuito capaz de sumar 2 numeros binarios de 3 BIT.
circuito en workbench
4)Construir un circuito paraz de sumar 2 numeros de 2 bit utilizando semisumadores y sumadores. ambos soperandos y el resultado deberan ser visualizados en sendos display de 7 segmentos.
circuito en workbench
5)Construir un circuito capaz de restar 2 numeros de 3 bit mediante la tecnica complemento a2.
circuito en workbench
6)Construi un cicuito capaz de sumar o estar 2 numeros de 3 bit mediante una llave conmutada.
7) Para um multiplexor de 8 entradas dar la tabla de funcionamiento la funcion y el circuito interno.
F=A'B'C'E0+A'B'CE1+A'BC'E2+A'BCE3+AB'C'E4+AB'CE5+ABC'E6+ABCE7
A | B | C | E |
0 | 0 | 0 | E0 |
0 | 0 | 1 | E1 |
0 | 1 | 0 | E2 |
0 | 1 | 1 | E3 |
1 | 0 | 0 | E4 |
1 | 0 | 1 | E5 |
1 | 1 | 0 | E6 |
1 | 1 | 1 | E7 |
8) Construir un circuito que se comporte como una compuerta xor de 3 entradas utilizando multiplexores.
A | B | C | F |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
A | B | C | S |
0 | 0 | 0 | E0 |
0 | 0 | 1 | E1 |
0 | 1 | 0 | E2 |
0 | 1 | 1 | E3 |
1 | 0 | 0 | E4 |
1 | 0 | 1 | E5 |
1 | 1 | 0 | E6 |
1 | 1 | 1 | E7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario