TECNICAS DIGITALES
TRABAJO PRACTICO Nº2
1) Por un puente ferroviario angosto circulasn 3 lineas ferreas. Por razones de seguridad se quiere impedir que circulesn 2 formaciones adyacentes. Para eso se ha colocado una señal de tension en el carril central.
Diseñar un circuito digital que encienda la señal cuando la situacion lo requiera.
A | B | C | F |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2)Para las siguientes tablas de verdad dar la funcion por miniterminos y maxterminos. Dibujar ambor circuitos.
a)
A | B | F |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
b)
A | B | C | F |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
c)
A | B | C | D | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
a) min.:
max.:
b) min.:
max.:
c) min.:
max.:
3) Construir un circuito digital capaz de comparar dos numeros de 1 bit con 3 salidas para:
4) Construir un circuito que se comporte como una compuerta O exclusiva (XOR):
a_ solamente con compuertas NAND.
a)
5)Construir el comparador del ejercicio 3 utilizando solamente compuertas NAND.