CK | Q3 | Q2 | Q1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 |
circuito para descarga
http://www.mediafire.com/?un32heucdxcb4q7
2) Igual al ejercicio anterior pero el contador debe descender.
CK | Q3 | Q2 | Q1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 |
http://www.mediafire.com/?5am1som5aynhygm
3)Construir un circuito que permita verificar el funcionamiento de un CI 4024
4)desarrollar analíticamente un contador sincrónico de 3 bit que cuente en forma ascendente. construir el circuito y verificar su funcionamiento.
Qa | Qd | J | K |
0 | 0 | 0 | X |
0 | 1 | 1 | X |
1 | 0 | X | 1 |
1 | 1 | X | 0 |
CK | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | J1 | K1 | J2 | K2 | J3 | K3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
J1 | Q1*Q2 | ||||
0*0 | 0*1 | 1*1 | 1*0 | ||
Q3 | 0 | 0 | 0 | X | X |
1 | 0 | 1 | X | X |
K1 | Q1*Q2 | ||||
0*0 | 0*1 | 1*1 | 1*0 | ||
Q3 | 0 | X | X | 0 | 0 |
1 | X | X | 1 | 0 |
J2 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 | 0 | 0 | X | X | 0 |
1 | 1 | X | X | 1 |
K3 | 2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 | 0 | X | 0 | 0 | X |
1 | X | 1 | 1 | X |
J3 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | X | X | X | X |
K3 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 1*1 | 10 | ||
Q3 | 0 | X | X | X | X |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5)construir un contador asincronico que cuente en forma ascendente de 0 a 9.
6)construir un contador sincrónico ascendente de 0 a 9
Qa | Qd | J | K |
0 | 0 | 0 | X |
0 | 1 | 1 | X |
1 | 0 | X | 1 |
1 | 1 | X | 0 |
CK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | J1 | K1 | J2 | K2 | J3 | K3 | J4 | K4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 1 |
J1 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | 0 | 0 | X | X |
01 | 0 | 0 | X | X | |
11 | 0 | 1 | X | X | |
10 | 0 | 0 | X | X | |
K1 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | X | X | X | 0 |
01 | X | X | X | 1 | |
11 | X | X | X | X | |
10 | X | X | X | X |
J2 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | 0 | X | X | 0 |
01 | 0 | X | X | 0 | |
11 | 1 | X | X | X | |
10 | 0 | X | X | X | |
K2 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | X | 0 | X | X |
01 | X | 0 | X | X | |
11 | X | 1 | X | X | |
10 | X | 0 | X | X |
J3 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | 0 | 0 | X | 0 |
01 | 1 | 1 | X | 0 | |
11 | X | X | X | X | |
10 | X | X | X | X | |
K3 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | X | X | X | X |
01 | X | X | X | X | |
11 | 1 | 1 | X | X | |
10 | 0 | 0 | X | X |
J4 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | 1 | 1 | X | 1 |
01 | X | X | X | X | |
11 | X | X | X | X | |
10 | 1 | 1 | X | X | |
K4 | Q1*Q2 | ||||
00 | 01 | 11 | 10 | ||
Q3 * Q4 | 00 | X | X | X | X |
01 | 1 | 1 | X | 1 | |
11 | 1 | 1 | X | X | |
10 | X | X | X | X |
7) utilizando CI 7476construir un contador de 0 a 5 en forma ascendente.